昨日臨時議会が開かれ、それぞれの議員の配属が決まりました。配属表は以下の通りです。
区分 | 議席 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 党派 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|
正副議長 | 10 | 議長 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | |
11 | 副議長 | 鈴木晃 | S21.9.11 | 無所属 | ||
第一常任委員会(所管…総務課、企画財政課、保健福祉課、出納室、教育委員会及び病院の所管に関する事務並びに第二常任委員会の所管に属さない事務) | 7 | 委員長 | 榊原淑友 | S25.2.21 | 無所属 | |
2 | 副委員長 | 中村禮二 | S21.11.24 | 無所属 | ||
11 | 委員 | 鈴木晃 | S21.9.11 | 無所属 | ||
4 | 委員 | 太田康雄 | S34.4.10 | 無所属 | ||
3 | 委員 | 西田彰 | S22.10.31 | 日本共産党 | ||
1 | 委員 | 鈴木托治 | S19.8.10 | 無所属 | ||
第二常任委員会(所管…税務課、住民生活課、産業課、建設課及び上下水道課の所管に関する事務) | 6 | 委員長 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | |
5 | 副委員長 | 亀澤進 | S39.4.15 | 自由民主党 | ||
12 | 委員 | 小沢一男 | S11.8.25 | 公明党 | ||
10 | 委員 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | ||
9 | 委員 | 片岡健 | S15.12.18 | 無所属 | ||
8 | 委員 | 野口富彦 | S21.9.21 | 無所属 | ||
議会運営委員会 | 8 | 委員長 | 野口富彦 | S21.9.21 | 無所属 | |
11 | 副委員長 | 鈴木晃 | S21.9.11 | 無所属 | ||
12 | 委員 | 小沢一男 | S11.8.25 | 公明党 | ||
7 | 委員 | 榊原淑友 | S25.2.21 | 無所属 | ||
6 | 委員 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | ||
森町監査委員 | 4 | 委員 | 太田康雄 | S34.4.10 | 無所属 | 1 |
議会だより編集委員会 | 11 | 委員長 | 鈴木晃 | S21.9.11 | 無所属 | |
4 | 委員 | 太田康雄 | S34.4.10 | 無所属 | ||
3 | 委員 | 西田彰 | S22.10.31 | 日本共産党 | ||
2 | 委員 | 中村禮二 | S21.11.24 | 無所属 | ||
1 | 委員 | 鈴木托治 | S19.8.10 | 無所属 | ||
中遠広域事務組合議会 | 議員 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 11 | |
議員 | 西田彰 | S22.10.31 | 日本共産党 | |||
東園学園組合議会 | 議員 | 中村禮二 | S21.11.24 | 無所属 | 7 | |
養護老人ホームとよおか管理組合議会 | 議員 | 野口富彦 | S21.9.21 | 無所属 | 8 | |
議員 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | |||
袋井市森町広域行政組合議会 | 議員 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 11 | |
議員 | 鈴木晃 | S21.9.11 | 無所属 | |||
議員 | 榊原淑友 | S25.2.21 | 無所属 | |||
議員 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | |||
太田川原野谷川治水水防組合議会 | 議員 | 小沢一男 | S11.8.25 | 公明党 | 13 | |
議員 | 片岡健 | S15.12.18 | 無所属 | |||
議員 | 鈴木托治 | S19.8.10 | 無所属 | |||
中東遠看護専門学校組合議会 | 議員 | 亀澤進 | S39.4.15 | 自由民主党 | 15 | |
議員 | 太田康雄 | S34.4.10 | 無所属 | |||
県道袋井春野線改良舗装促進期成同盟会 | 10 | 議長 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 3 |
11 | 副議長 | 鈴木晃 | S21.9.11 | 無所属 | ||
6 | 第二常任委員長 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | ||
掛川磐田間幹線道路整備促進期成同盟会 | 10 | 議長 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 7 |
主要地方道藤枝天竜線道路整備促進期成同盟会 | 10 | 議長 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 5 |
太田川ダム建設促進期成同盟会 | 10 | 議長 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 10 |
6 | 第二常任委員長 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | ||
御前崎港整備促進期成同盟会 | 10 | 議長 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 47 |
主要地方道焼津森線道路整備促進期成同盟会 | 10 | 議長 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 11 |
森町袋井インター通り線建設促進期成同盟会 | 10 | 議長 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 3 |
11 | 副議長 | 鈴木晃 | S21.9.11 | 無所属 | ||
6 | 第二常任委員長 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | ||
森町社会教育委員会 | 7 | 委員 | 榊原淑友 | S25.2.21 | 無所属 | 12 |
森町都市計画審議会 | 12 | 委員 | 小沢一男 | S11.8.25 | 公明党 | 6 |
4 | 委員 | 太田康雄 | S34.4.10 | 無所属 | ||
森町民生委員推薦会 | 10 | 委員 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 9 |
森町国民健康保険運営協議会 | 9 | 委員 | 片岡健 | S15.12.18 | 無所属 | 6 |
6 | 委員 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | ||
5 | 委員 | 亀澤進 | S39.4.15 | 自由民主党 | ||
森町農業振興地域整備促進協議会 | 8 | 委員 | 野口富彦 | S21.9.21 | 無所属 | 7 |
森町環境衛生協議会 | 6 | 委員 | 山本俊康 | S32.3.15 | 無所属 | 6 |
森町公営企業経営委員会 | 10 | 委員 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 6 |
4 | 委員 | 太田康雄 | S34.4.10 | 無所属 | ||
森町交通安全対策委員会 | 10 | 委員 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 13 |
森町有林管理委員会 | 9 | 委員 | 片岡健 | S15.12.18 | 無所属 | 3 |
1 | 委員 | 鈴木托治 | S19.8.10 | 無所属 | ||
森町文化会館運営委員会 | 10 | 委員 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 12 |
森町行財政改革推進委員会 | 2 | 委員 | 中村禮二 | S21.11.24 | 無所属 | 9 |
周智郡土地開発公社 | 10 | 委員 | 大場孝侚 | S21.12.27 | 無所属 | 2 |
タグ :森町議会